| Armada | Fuerza Aérea | Ejército |
|---|---|---|
| Grumete | Soldado | Soldado |
| Marinero | Soldado de Primera | Soldado de primera |
| Cabo de Cañón | Cabo | Cabo |
| 3.er Maestre | Sargento Segundo | Sargento Segundo |
| 2.º Maestre | Sargento Primero | Sargento Primero |
| Guardiamarina/Primer Maestre | Subteniente | Subteniente |
| Teniente de Corbeta | Teniente | Teniente |
| Teniente de Fragata | Capitán Segundo | Capitán Segundo |
| Teniente de Navío | Capitán Primero | Capitán Primero |
| Capitán de Corbeta | Mayor | Mayor |
| Capitán de Fragata | Teniente Coronel | Teniente Coronel |
| Capitán de Navío | Coronel | Coronel |
| Contralmirante | General de Grupo | General Brigadier |
| Vicealmirante | General de Ala | General de Brigada |
| Almirante | General de División | General de División |
| Secretario de Marina | Secretario de la Defensa Nacional | Secretario de la Defensa Nacional |
jueves, 28 de mayo de 2015
rangos en las fuerzas armadas de mexico
rangos en las fuerzas armadas de mexico
| Armada | Fuerza Aérea | Ejército |
|---|---|---|
| Grumete | Soldado | Soldado |
| Marinero | Soldado de Primera | Soldado de primera |
| Cabo de Cañón | Cabo | Cabo |
| 3.er Maestre | Sargento Segundo | Sargento Segundo |
| 2.º Maestre | Sargento Primero | Sargento Primero |
| Guardiamarina/Primer Maestre | Subteniente | Subteniente |
| Teniente de Corbeta | Teniente | Teniente |
| Teniente de Fragata | Capitán Segundo | Capitán Segundo |
| Teniente de Navío | Capitán Primero | Capitán Primero |
| Capitán de Corbeta | Mayor | Mayor |
| Capitán de Fragata | Teniente Coronel | Teniente Coronel |
| Capitán de Navío | Coronel | Coronel |
| Contralmirante | General de Grupo | General Brigadier |
| Vicealmirante | General de Ala | General de Brigada |
| Almirante | General de División | General de División |
| Secretario de Marina | Secretario de la Defensa Nacional | Secretario de la Defensa Nacional |
rangos en las fuerzas armadas de mexico
| Armada | Fuerza Aérea | Ejército |
|---|---|---|
| Grumete | Soldado | Soldado |
| Marinero | Soldado de Primera | Soldado de primera |
| Cabo de Cañón | Cabo | Cabo |
| 3.er Maestre | Sargento Segundo | Sargento Segundo |
| 2.º Maestre | Sargento Primero | Sargento Primero |
| Guardiamarina/Primer Maestre | Subteniente | Subteniente |
| Teniente de Corbeta | Teniente | Teniente |
| Teniente de Fragata | Capitán Segundo | Capitán Segundo |
| Teniente de Navío | Capitán Primero | Capitán Primero |
| Capitán de Corbeta | Mayor | Mayor |
| Capitán de Fragata | Teniente Coronel | Teniente Coronel |
| Capitán de Navío | Coronel | Coronel |
| Contralmirante | General de Grupo | General Brigadier |
| Vicealmirante | General de Ala | General de Brigada |
| Almirante | General de División | General de División |
| Secretario de Marina | Secretario de la Defensa Nacional | Secretario de la Defensa Nacional |
rangos del ejercito mexicano
| Generales | Jefes | Oficiales | ||||||||||
| Insignia | ||||||||||||
| Grado | Secretario de la Defensa Nacional | General de División | General de Brigada | General Brigadier | Coronel(Infantería) | Teniente Coronel(Infantería) | Mayor(Infantería) | Capitán Primero(Infantería) | Capitán Segundo(Infantería) | Teniente(Infantería) | Subteniente(Infantería) | |
martes, 5 de mayo de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)